6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2025年6月16日 09時25分 更新 |
2025 年 6 月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
タイプ | 20 | 21 | |||||
バンガロー | ○ | ○ | |||||
テントサイト | ○ | ○ | |||||
体験施設 | ○ | ○ | |||||
タイプ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
バンガロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テントサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体験施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
タイプ | 29 | 30 | |||||
バンガロー | ○ | ○ | |||||
テントサイト | ○ | ○ | |||||
体験施設 | ○ | ○ |
○ 2棟2区画以上空きあり ▲ 1棟又は1区画空きあり × 満室 ※ 休業日 |