12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 2024年12月2日 10時00分 更新 |
2024 年 12 月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
タイプ | 5 | 6 | 7 | ||||
バンガロー | ○ | ○ | ○ | ||||
テントサイト | ○ | ○ | ○ | ||||
体験施設 | ○ | ○ | ○ | ||||
タイプ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
バンガロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テントサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体験施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
タイプ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
バンガロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テントサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体験施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
タイプ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
バンガロー | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
テントサイト | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
体験施設 | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
タイプ | 29 | 30 | 31 | ||||
バンガロー | ※ | ※ | ※ | ||||
テントサイト | ※ | ※ | ※ | ||||
体験施設 | ※ | ※ | ※ |
○ 2棟2区画以上空きあり ▲ 1棟又は1区画空きあり × 満室 ※ 休業日 |